新闻资讯
NEWS INFORMATION
更新时间:2017-08-16
点击次数:2366
微机控制电液伺服材料试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、剪切和弯曲试验,配上合适的夹具,也可做混凝土、砖、石等非金属材料的抗压试验,是科研单位、治金和机械制造厂、质监站和大专院校的*设备。符合国标GB\T2600-2007满足国标GB\T228.1-2010.GB\T232-2010.
主要技术参数:
| 规格型号 | WEW-100C | WEW-300C | WEW-600C | WEW-1000C |
| 抗压zui大试验力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN |
| 主机结构形式 | 六立柱主机结构 | 六立柱主机结构 | 六立柱主机结构 | 六立柱主机结构 |
| 有效测量范围 | 1%-100%FS(全量程不分挡) | 1%-100%FS(全量程不分档) | 1%-100%FS(全量程不分档) | 1%-100%FS(全量程不分档) |
| 试验力示值相对误差 | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) |
| 变形测量范围 | 1%-100%F.S | 1%-100%F.S | 1%-100%F.S | 1%-100%F.S |
| 变形示值相对误差 | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) |
| 位移示值相对误差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 位移测量分辨力 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 中梁升降速度(mm\min) | 280 | 280 | 280 | 280 |
压缩面zui大间距(mm) | 550 | 600 | 600 | 600 |
| 拉伸zui大间距(mm) | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 活塞行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 圆试样夹持直径(mm) | 6-22 | 10-32 | 13-14 | 14-45 |
| 扁试样夹持直径(mm) | 0-15 | 0-20 | 0-20 | 0-40 |
| 弯曲试验支点zui大距离(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 上下压板尺寸(mm) | 150*150 | 150*150 | 220*220 | 220*220 |
| 主机外型尺寸(mm) | 680*580*1800 | 720*620*1900 | 880*710*2000 | 950*770*2200 |
| 油源柜尺寸(mm) | 600*500*1700 | 600*500*1700 | 600*500*1700 | 600*500*1700 |
| 主机重量(kg) | 1200 | 1900 | 2300 | 2600 |
| 试验机级别 | 1级(0.5级) | 1级(0.5级) | 1级(0.5级) | 1级(0.5级) |
| 油源柜重量(kg) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 整机功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
扫描微信号
Copyright © 2025 河北中柯达仪器有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备2025117511号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml