技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2017-09-04
点击次数:700
技术参数
| 项目 | 技术指标 |
| 弯曲钢筋直径范围 | 6-40mm |
| 钢筋正向弯曲角度 | 0。-180。内任意设定 |
| 钢筋反向弯曲角度 | 0。-25。内任意设定 |
| 工作盘转速 | ≤3.7r/min |
| 辊心距离(Mm) | 165mm |
| 工作盘直径(mm) | 580mm |
| 电动机功率 | 1.5kw |
| 随机配标准弯心套 | 一套 |
| 机器外形尺寸(长*宽*高) | 1050*740*1170 |
| 机器重量 | 约700kg |
扫描微信号
Copyright © 2025 河北中柯达仪器有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备2025117511号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml