技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2017-08-23
点击次数:2013
| 型号 | HZJ-0.5 | HZJ-0.8 | HZJ-1型 | HZJ-2型 |
| 台面尺寸(mm) | 500*500 | 800*800 | 1000*1000 | 1000*2000 |
| 振动频率(次/分) | 2860 | 2860 | 1860 | 2860 |
振动器(mm) | 0.03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| 振动器功率(瓦) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 3 |
| zui大载荷(千克) | 75 | 200 | 200 | 500 |
| 仪器重量(千克) | 65 | 140 | 140 | 370 |
扫描微信号
Copyright © 2025 河北中柯达仪器有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备2025117511号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml